Tanta paura ma per fortuna nessun danno per le varie scosse di terremoto che si sono susseguite da ieri mattina in Calabria.
Rilevate nel Crotonese dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tutti gli eventi hanno avuto come epicentro Umbriatico.
L’ultima in ordine di tempo, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 05:59 sempre con epicentro a Umbriatico.
Il terremoto di questa mattina è stato nettamente avvertito dalla popolazione.
Di seguito la tabella INGV con tutti i dati (eventi con magnitudo superiore a 2).
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 05:59:19 | ML 3.3 | 2 km E Umbriatico (KR) | 22 |
| 2022-05-20 01:44:48 | ML 2.1 | 3 km E Umbriatico (KR) | 23 |
| 2022-05-19 23:49:54 | ML 2.2 | 1 km E Umbriatico (KR) | 21 |
| 2022-05-19 23:39:44 | ML 2.0 | 2 km E Umbriatico (KR) | 24 |
| 2022-05-19 23:38:12 | ML 2.1 | 1 km SE Umbriatico (KR) | 23 |
| 2022-05-19 23:28:12 | ML 2.1 | 3 km E Umbriatico (KR) | 25 |
| 2022-05-19 23:10:40 | ML 2.2 | 3 km E Umbriatico (KR) | 27 |
| 2022-05-19 23:06:53 | ML 2.3 | 1 km E Umbriatico (KR) | 21 |
| 2022-05-19 23:06:03 | ML 2.2 | 2 km SE Umbriatico (KR) | 20 |
| 2022-05-19 23:01:08 | ML 3.2 | 3 km E Umbriatico (KR) | 25 |
| 2022-05-19 19:00:23 | ML 2.1 | 3 km E Umbriatico (KR) | 26 |
| 2022-05-19 18:31:38 | ML 2.0 | 1 km SE Umbriatico (KR) | 24 |
| 2022-05-19 15:31:48 | ML 2.2 | 2 km E Umbriatico (KR) | 24 |
| 2022-05-19 15:26:58 | ML 2.1 | 1 km E Umbriatico (KR) | 24 |
| 2022-05-19 10:01:53 | ML 2.1 | 1 km SW Umbriatico (KR) | 22 |
| 2022-05-19 08:03:09 | ML 2.0 | 2 km E Umbriatico (KR) | 26 |



