Le Elezioni Comunali 2023 si terranno il 14 e 15 maggio in 41 comuni della regione Calabria. Non essendoci comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti, non sono previsti turni di ballottaggio, salvo il caso di parità di voti dei candidati sindaco più votati.
I comuni interessati delle elezioni amministrative nella nostra regione sono i seguenti:
Provincia di Catanzaro:
| Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
|---|---|---|
| Cardinale (1.856) | Danilo Stagliano’ | Io Partecipo |
| Curinga (6.520) | Vincenzo Serrao | Insieme Possiamo |
| Gasperina (1.908) | Gregorio Gallello | Insieme per Gasperina |
| Guardavalle (4.173) | Giuseppe Ussia | Trasparenza Partecipazione |
| San Mango d’Aquino (1.440) | Luca Marrelli | Volare Verso il Futuro |
| Santa Caterina dello Ionio (1.940) | Francesco Severino | Il Faro |
| Stalettì (2.320 |
Provincia di Cosenza:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Crotone:
| Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
|---|---|---|
| Cerenzia (1.035) | Giovanni Frontera | Cerenzia Nel Cuore |
| Savelli (1.045) | Domenico Frontera | L.C., L’Alveare |
| Scandale (2.889) | Antonio Barberio | Adesso! Scandale |
Provincia di Reggio Calabria:
| Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
|---|---|---|
| Bianco (*) (4.188) | ||
| Candidoni (418) | Vincenzo Cavallaro | Cavallaro Sindaco |
| Condofuri (4.677) | Tommaso Iaria | Rilanciamo Condofuri |
| Fiumara (849) | Vincenzo Belle’ | |
| Gioiosa Ionica (6.865) | Salvatore Fuda | Gioiosa Bene Comune |
| Locri (+) (11.922) | ||
| San Pietro di Caridà (1.022) | Sergio Rosano | Noi con Voi |
| Santa Cristina d’Aspromonte (774) | Salvatore Papalia | Insieme per S. Cristina d’Aspromonte |
| Scilla (*) (4.576) | ||
| Serrata (796) | Angelo D’Angelis | Risveglio Popolare |
Provincia di Vibo Valentia:
| Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
|---|---|---|
| Dinami (1.828) | Gregorio Ciccone | Le Ali della Libertà |
| Filandari (1.771) | Concettina Rita Maria Fuduli | Con e per la Gente |
| Gerocarne (1.936) | Vitaliano Papillo | Partito Democratico |
| Nardodipace (1.115) | ||
| Parghelia (1.261) | Antonio Landro | Parghelia Democratica |
| (*) | Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato. |
| (+) | Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale. |



