La Città di Montalto Uffugo si prepara ad accogliere la prestigiosa mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il Comune di Montalto Uffugo e la Regione Calabria.
L’esposizione mira a trasformare la conoscenza scientifica in consapevolezza civica e resilienza sociale.
Inaugurazione e la suggestione della “Stanza Sismica”
L’inaugurazione è fissata per sabato 18 ottobre 2025 alle ore 10:30, presso l’ex incubatore Invitalia e Fincalabra, in via Aristide De Napoli 19, località Pianette di Montalto Uffugo. L’iniziativa gode del patrocinio di enti di altissimo livello, tra cui Stato Maggiore della Difesa, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, INGV e Università della Calabria.
La mostra accompagna i visitatori in un viaggio tra storia, scienza e prevenzione. Elemento di maggiore attrazione è la “stanza sismica“, un’area dove è possibile vivere in sicurezza l’esperienza di un sisma attraverso simulatori dinamici. Parte integrante del percorso è anche la campagna “Io non rischio”, dedicata alla diffusione delle buone pratiche di Protezione Civile, con l’attiva partecipazione dei volontari calabresi.
L’esposizione resterà aperta da lunedì 20 ottobre a sabato 15 novembre 2025, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (chiusa domenica e festivi). L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma online.
Tutti gli appuntamenti: un mese di seminari tecnici e scientifici
La mostra sarà arricchita da un fitto programma di seminari e incontri tecnici che vedranno la partecipazione di esperti da istituzioni, università e ordini professionali. Di seguito, il calendario completo:
Ottobre 2025
| Data | Titolo del Seminario | Relatore / Ente |
| 20 ottobre | “Dai Sumeri ad oggi, un excursus sulle murature antisismiche” | Architetto Armando Rossi (Ordine Architetti Cosenza) |
| 21 ottobre | “Terremoti storici e recenti in Calabria” | Professor Mario La Rocca (Dipartimento di Fisica dell’Unical) |
| 22 ottobre | “Le attività dei Vigili del Fuoco a seguito di un evento sismico: procedure di intervento e innovazione tecnologica” | Ingegnere Davide Pozzi (Direzione Regionale VVF Calabria) |
| 23 ottobre | “Effetti del sisma sui fabbricati” | Ingegnere Bruno Larosa (Ordine degli Ingegneri di Cosenza) |
| 24 ottobre | “Effetti dei terremoti sul territorio. Geologia e mitigazione del rischio” | Geologo Giulio Iovine (Consiglio Nazionale dei Geologi) |
| 25 ottobre | “Il ruolo del geologo nella riduzione del Rischio sismico: dalle caratteristiche del terreno alle misure di mitigazione” | Geologo Giovanna Chiodo (Ordine Geologi della Calabria) |
| 27 ottobre | “Competenze operative dei Vigili del Fuoco nelle emergenze” | Ingegnere Roberto Fasano (Comandante VVF di Cosenza) |
| 28 ottobre | “La Pianificazione di Protezione Civile” | Professoressa Giovanna Capparelli (Dipartimento Ingegneria dell’Unical) |
| 29 ottobre | “Attività della Guardia di Finanza a tutela delle uscite del bilancio nazionale ed europeo. Corretta gestione dei fondi pubblici” | Tenente Pasquale Attruia (Comandante Nucleo Operativo Gruppo Sibari GdF) |
| 30 ottobre | “L’organizzazione di Maritime Search and Rescue italiana” | Tenente di Vascello (CP) Manuela Napoli (Comandante Ufficio Marittimo di Cetraro) |
| 31 ottobre | “I segreti delle malte e degli intonaci antichi: la forza dei materiali che hanno sfidato il tempo e i terremoti” | Professor Domenico Miriello (Dipartimento DISU dell’Unical) |
Novembre 2025
| Data | Titolo del Seminario | Relatore / Ente |
| 3 novembre | “Monitoraggio strutture ed ambienti tramite acquisizione da drone e terrestri” | Dott. Geol. Massimo Micieli, Ing. Franco Ciccirelli e Ing. Agostino Forestiero (ICAR – CNR) |
| 4 novembre | “Rischio ambientale e sanitario da terremoti in aree con presenza di amianto” | Ingegnere Giuseppe Infusini (Osservatorio Nazionale Amianto) |
| 5 novembre | “Il Lidar per il monitoraggio e l’analisi del rischio sismico: casi studio pre e post sisma” | Ingegnere Rosa De Santis |
| 6 novembre | “Monitoraggio sismico e terremoti” | Ing. Antonio Costanzo e Dott. Pierdomenico Del Gaudio |
| 7 novembre | “Presidio territoriale e supporto alla popolazione: il contributo dei Carabinieri in caso di sisma” | Capitano Andrea Aiello (Comandante Compagnia Carabinieri di Rende) |
| 8 novembre | “Il geometra e il sisma: competenze tecniche e responsabilità nella gestione del rischio” | Geometra Natale Gallo (Collegio Geometri Cosenza) |
| 10 novembre | “L’utilizzo dei sistemi informativi geografici (GIS) per la gestione e risposta nei terremoti” | Geologo Mirco Taranto (Comune di Montalto Uffugo) |
| 11 novembre | “Interventi di riduzione del rischio sismico negli uffici storici e monumentali” | Ingegnere Marco Cappa (Restructura engineering & survey) |
| 12 novembre | “La gestione economico-finanziaria degli enti colpiti da sisma” | Professoressa Maria Teresa Nardo (Dipartimento Scienze Politiche dell’Unical) |
| 13 novembre | “Orientamento moderno nella progettazione dei nuovi edifici ed adeguamento di quelli esistenti” | Ingegnere Mario Cesareo |



